Сравнение контроллеров
В данной таблице сравниваются между собой разные контроллеры по возможностям, функционалу и техническими характеристикам.
Также полезно посмотреть на таблицу совместимости контроллеров и различных устройств.
|
|
|
|
|
|||
| Fibaro Home Center 2 | Fibaro Home Center Lite | Mi Casa Verde Vera 3 | Mi Casa Verde Vera Lite | Raspberry Pi & RaZberry | Z-Wave.Me Z-Stick for Z-Way | Zipato Zipabox | |
| Приложения и сервисы | |||||||
| Приложение для iOSДоступно для скачивание в Apple Store | |||||||
| Приложение для AndroidДоступно для скачивания через Google Play | |||||||
| Мобильный веб-интерфейсУправление через браузер с мобильный устройств | |||||||
| Веб-интерфейсДля настройки и управления через браузер | |||||||
| Сервис удалённого доступаВозможность управлять домом по сети Интернет | |||||||
| Отправка оповещений по E-MailОтправка сообщений на почту по тревожному событию | |||||||
| Отправка оповещений по SMSОтправка сообщений на телефон по тревожному событию | |||||||
| Программирование | |||||||
| Визуальный редактор правилДля создания простых сценариев | |||||||
| Язык написания скриптовДля создания сложных сценариев | Lua | Lua | Lua | JavaScript | JavaScript | ||
| Открытое API для управления по HTTPДля взаимодействия с другими системами | |||||||
| Магазин плагиновДля легкой интеграции с другими системами | В новой прошивке | В новой прошивке | Возможность добавления | Возможность добавления | |||
| Диагностики сети Z-WaveВозможность диагностики сети для ее корректной работы. | Частичная | Частичная | Частичная | Частичная | Частичная | ||
| Наличие Z-Wave + Для легкой интеграции с новыми устройствами Z-Wave | |||||||
| Возможность настройки многоканальных ассоциацийДля создания сложных ассоциаций без взаимодействия с контроллером | |||||||
| Поддержка появляющихся устройств Z-Wave Для интеграции новых устройств в существующую систему | |||||||
| Возможность использования альтернативного Z-Wave стикаДля построения системы на разных частотах и простого внедрения не поддерживаемых устройств | |||||||
| Поддержка графиковВозможность диагностики сети для ее корректной работы. | Только энергопотребления | Только энергопотребления | С помощью плагинов | С помощью плагинов | Только энергопотребления | ||
| Технические характеристики | |||||||
| Встроенный Wi-FiНе требуется отдельная точка доступа Wi-Fi | Возможно подключить по USB | Зависит от используемого компьютера | Отдельный модуль | ||||
| Внешняя антеннаДальность радио передачи лучше | |||||||
| Металлический корпусБолее солидный и прочный, защищает то помех | |||||||
| Возможность крепления на DIN рейкуДля установки в любом месте | |||||||
| Поддержка 3G модема Возможность дополнительного подключения интернет посредством 3G | Ожидается внешний 3G модуль | Модемы поддерживаемые ОС LINUX | Модуль 3G | ||||
| Наличие EthernetВозможность подключение по Ethernet | |||||||
| Резервное питаниеВозможность получить уведомления в случае отключения электричества | сторонний UPS с извещением об отключении электроэнергии | Ожидается отдельный модуль | сторонний UPS с извещением об отключении электроэнергии | сторонний UPS с извещением об отключении электроэнергии | сторонний UPS с извещением об отключении электроэнергии | Отдельный модуль |
